技術參數 | UNIT | YJBA120-160L |
最大制品容積 | L | 160 |
空循環(huán) | PCS/H | 300 |
螺桿直徑 | MM | 120 |
螺桿長徑比 | L/D | 28 |
螺桿電機功率 | KW | 75/90 |
螺桿加熱功率 | KW | 30 |
螺桿加熱區(qū)段數 | ZONE | 5 |
HDPE料擠出量 | KG/H | 250 |
油泵電機功率 | KW | 45 |
鎖模力 | KN | 800 |
開合模行程 | MM | 600-1500 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 1250 x 1600 |
模具最大尺寸 | W x H(MM) | 1000 x 1500 |
儲料量 | L | 18 |
最大口模直徑 | MM | 520 |
模頭加熱功率 | KW | 25 |
加熱區(qū)段數 | ZONE | 5 |
吹氣壓力 | MPA | 0.8 |
氣體用量 | M3/MIN | 1.6 |
冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 180 |
機器外形尺寸 | L x W x H(M) | 5.8 x 2.6 x 4.7 |
機器重量 | TON | 22 |
因設備技術不斷進步,以上數據如有更新恕不另行通知
技術特點 PLC加人機界面,觸摸式操作。故障報警自診,一目了然。 儲料式模頭,流道采用優(yōu)質氮化合金鋼,表面鏡面處理.......
21-03-19技術特點 PLC加人機界面,觸摸式操作。故障報警自診,一目了然。 儲料式模頭,流道采用優(yōu)質氮化合金鋼,表面鏡面處理.......
21-03-19