技術參數(shù) | UNIT | YJB90-12L Ⅱ |
最大制品容積 | L | 12 |
空循環(huán) | PCS/H | 600 x 2 |
螺桿直徑 | MM | 90 |
螺桿長徑比 | L/D | 25 |
螺桿電機功率 | KW | 37 |
螺桿加熱功率 | KW | 8.8 |
螺桿加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 4 |
HDPE料擠出量 | KG/H | 130 |
油泵電機功率 | KW | 11 |
鎖模力 | KN | 120 |
開合模行程 | MM | 280-660 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 520 x 540 |
模具最大尺寸 | W x H(MM) | 530 x 520 |
最大口模直徑 | MM | 230 |
模頭加熱功率 | KW | 3 |
加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 4 |
吹氣壓力 | MPA | 0.6 |
氣體用量 | M3/MIN | 0.8 |
冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 60 |
機器外形尺寸 | L x W x H(M) | 4.6 x 3.1 x 2.8 |
機器重量 | TON | 11 |
技術參數(shù) | 單模頭 | 雙模頭 | 三模頭 | 四模頭 |
模頭中心距 | - | 240mm | 160mm | 110mm |
因設備技術不斷進步,以上數(shù)據(jù)如有更新恕不另行通知
技術特點 轉(zhuǎn)臂式電腦操作箱,操作方便靈活。 開合模、移模機構(gòu)采用線性直線導軌,滑動輕松、平穩(wěn)。 鎖模機構(gòu)采用四角.......
21-03-19